機械工具 配工機材 油空圧機器
自動制御機器 工場備品などの販売
特注品製作 設備施工など
お見積もりから承ります。
| ※ 径違い継手のサイズ書き方は一般的に大きいサイズから小さいサイズと書きます。 | |||
| 正)15A×10A 誤)10A×15A | |||
| ※ 1/4と書いてニブ(2分)と読み1/2と書いてヨンブ(4分)と読みます。間違えやすいのでご注意下さい。 |
|||
| サイズA | インチサイズ | 読み方 | 塩ビサイズ |
|---|---|---|---|
| 6A | 1/8 | イチブ | / |
| 8A | 1/4 | ニブ | / |
| 10A | 3/8 | サンブ | 13A |
| 15A | 1/2 | ヨンブ | 16A |
| 20A | 3/4 | ロクブ | 20A |
| 25A | 1 | インチ | 25A |
| 32A | 1 1/4 | インチコーター | 30A |
| 40A | 1 1/2 | インチハン | 40A |
| 50A | 2 | ニインチ | 50A |
| 65A | 2 1/2 | ニインチハン | 65A |
| 80A | 3 | サンインチ | 75A |
| 100A | 4 | ヨンインチ | 100A |
| 125A | 5 | ゴインチ | 125A |
| 150A | 6 | ロクインチ | 150A |
| 200A | 8 | ハチインチ | 200A |
| 250A | 10 | トウインチ | 250A |
| 300A | 12 | ジューニインチ | 300A |
〒211-0016
神奈川県川崎市中原区市ノ坪127番地
TEL 044-433-8181
FAX 044-411-4545